| 品牌Elektror | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-06-30 16:26 | 
| 浏览次数18 | 
德国Elektror伊莱克罗风机
| 武志鹏 QQ:2850590584 手机:17718588643 电话:010-64714988-214 传真:010-64714988-668 邮件:tk3@handelsen.cn |  |  | 
elektrorK6
Elektror风机是由德国著名风机制造商伊莱克罗Elektror研发高性能产品,Elektror依莱克罗的产品几乎遍布工业和加工业的各个行业和领域。
其中重点行业有:排气、干燥、食品/饮料加工行业、制冷/空调/供暖和供水、环保、物料输送、纺织工业、包装工业和印刷业。
在这个专业领域里,依莱克罗引领技术潮流,与其他知名制造商一起不断推进行业的发展与进步。
主要产品包括:Elektror风机、Elektror高低压风机、Elektror 离心风机、Elektror中压风机、Elektror工业风机、Elektror鼓风机、Elektror电机等等。
德国elektror风机产品:
①SD系列
最高 19 m³/min 和 410 mbar。 外壳和开放/闭合的转子由铝铸件制成。 直接驱动,适合 IE2,集成有消声器,紧凑式结构,十分耐腐蚀。
样例:
② 2SD系列
最高 21.83 和 750 。 外壳和开放的转子由铝铸件制成。 直接驱动,适合 IE2,集成有温度监控器,集成有消声器,紧凑式结构,十分耐腐蚀
样例:Elektror 2SD 220-0,55 kW
③ SD-FU-FUK系列
样例:
四、Elektror屋顶式风机
2SD
最高 21.83 m³/min 和 750 mbar。 外壳和开放的转子由铝铸件制成。 直接驱动,适合 IE2,集成有温度监控器,集成有消声器,紧凑式结构,十分耐腐蚀。
| 产品 | 总压差 | 容积流量 | 附加信息 | 
| 2SD 220-0,55 kW | 240-250 mbar | 1,47-1,72 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 320-1,1 kW | 290-400 mbar | 2,00-2,42 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 420-1,5 kW | 280-310 mbar | 2,5-3,0 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 420-2,2 kW | 420-440 mbar | 2,50-3,00 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 520-3,0 kW | 360-410 mbar | 3,83-4,58 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 520-4,0 kW | 440-480 mbar | 3,83-4,58 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 720-3,0 kW | 200-260 mbar | 5,33-6,42 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 720-4,0 kW | 320-380 mbar | 5,33-6,42 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 720-5,5 kW | 500 mbar | 5,33-6,42 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 720-7,5 kW | 610-660 mbar | 5,33-6,42 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 820-7,5 kW | 330-400 mbar | 8,67-10,33 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 820-11,0 kW | 600 mbar | 8,67-10,33 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 820-15,0 kW | 670-750 mbar | 8,67-10,33 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 920-12,5 kW | 200-270 mbar | 18,5-21,83 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 920-16,5 kW | 300-370 mbar | 18,5-21,83 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 920-20,0 kW | 430-500 mbar | 18,5-21,83 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
| 2SD 920-25,0 kW | 540-590 mbar | 18,5-21,83 m³/min | 两级侧面管道压缩机 | 
德国Elektror伊莱克罗风机
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
 

 
           
            




















