| 品牌Interpump | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-06-08 14:35 | 
| 浏览次数0 | 
专业销售Interpump耐高温工业泵63VHT
  专业销售Interpump耐高温工业泵63VHT
    
        
 
    
        
 
 
    
        
    
        
 
    
        
 
    
        
    
        
 
    
        
专业销售Interpump耐高温工业泵63VHT 
          | 祁佳强 QQ:2850590582 手机:17744536447 电话:010-64714988-216 传真:010-64714988-668 邮件:tk7@handelsen.cn |  |  | 
系列 63VHT

63赫特
| 模型 | l/分钟 | 格普姆 | 转速 | 姆帕 | 酒吧 | 普西 | 惠普 | 千瓦 | 尺寸(毫米) | 重量(千克) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHT6311 | 11,00 | 2,9 | 1450 | 14 | 140 | 2030 | 4 | 2,94 | MM. 213,5x211x119,5 | |
| VHT6313 | 13,00 | 3,43 | 1450 | 17 | 170 | 2465 | 5,5 | 4,04 | MM. 213,5x211x119,5 | |
| VHT6315 | 15,00 | 3,96 | 1750 | 14 | 140 | 2030 | 5,5 | 4,04 | MM. 213,5x211x119,5 | 
| 模型 | l/分钟 | 格普姆 | 转速 | 姆帕 | 酒吧 | 普西 | 惠普 | 千瓦 | 尺寸(毫米) | 重量(千克) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHT4715 | 15,00 10,00 | 3,96 3,96 | 1450 950 | 16 16 | 160 160 | 2320 2320 | 6,2 4,15 | 4,56 3,05 | 315,5x254,5x146 | 14,5 | 
| VHT4718 | 18,00 12,00 | 4,75 3,96 | 1450 950 | 16 16 | 160 160 | 2320 2320 | 7,5 4,99 | 5,51 3,67 | 315,5x254,5x146 | 14,5 | 
| VHT4721 | 21,00 17,00 13,00 | 5,55 4,5 3,43 | 1450 1200 950 | 14 16 16 | 140 160 160 | 2030 2320 2320 | 7,5 7 5,4 | 5,51 5,15 3,97 | 315,5x254,5x146 | 14,5 | 
| VHT4723 | 23,00 19,00 15,00 | 6,07 5 3,96 | 1450 1200 950 | 16 16 16 | 160 160 160 | 2320 2320 2320 | 10 7,9 6,23 | 7,35 5,8 4,58 | 315,5x254,5x146 | 14,5 | 
| 模型 | l/分钟 | 格普姆 | 转速 | 姆帕 | 酒吧 | 普西 | 惠普 | 千瓦 | 尺寸(毫米) | 重量(千克) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHT71150 | 188,00 170,00 150,00 | 49,70 44,9 39,6 | 1000 900 800 | 10 11 11 | 100 110 110 | 1450 1595 1595 | 48,8 48,6 42,8 | 35,90 35,7 31,5 | 526x367x252,5 | 73 | 
| 模型 | l/分钟 | 格普姆 | 转速 | 姆帕 | 酒吧 | 普西 | 惠普 | 千瓦 | 尺寸(毫米) | 重量(千克) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHT7095 | 100,00 95,00 85,00 | 26,4 25 22,5 | 1450 1350 1200 | 9 9 10 | 90 100 100 | 1305 1450 1450 | 23,4 24,7 22,1 | 17,2 18,2 16,3 | 387x340,5x196 | 37 | 
| 模型 | l/分钟 | 格普姆 | 转速 | 姆帕 | 酒吧 | 普西 | 惠普 | 千瓦 | 尺寸(毫米) | 重量(千克) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHT6968 | 68,00 | 18 | 1000 | 8 | 80 | 1160 | 15 | 11,02 | 360x300x210 | 25,8 | 
| 模型 | l/分钟 | 格普姆 | 转速 | 姆帕 | 酒吧 | 普西 | 惠普 | 千瓦 | 尺寸(毫米) | 重量(千克) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHT6628 | 28,00 19,00 15,00 | 7,4 5 3,96 | 1750 1200 950 | 25 25 25 | 250 250 250 | 3600 3600 3600 | 18,2 12,33 10 | 13,38 9,07 7,35 | 340,5x248,5x159,5 | 18,5 | 
| VHT6639 | 39,00 32,00 | 10,3 8,45 | 1750 1450 | 20 25 | 200 200 | 2900 2900 | 20 16,6 | 14,7 12,2 | 340,5x248,5x159,5 | 18,5 | 
| VHT6646 | 46,00 38,00 | 12,15 10,04 | 1750 1450 | 17 20 | 170 200 | 2465 2900 | 20 19,74 | 14,7 14,51 | 340,5x248,5x159,5 | 18,5 | 
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
                       
 

 
           
            




 
                















