| 品牌SITEMA | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-03-18 16:43 | 
| 浏览次数11 | 
专业销售SITEMA锁紧冲压器FSK, FSKP系列
  专业销售SITEMA锁紧冲压器FSK, FSKP系列
    
        
 
    
        
 
          
动力行程锁紧冲头在短行程内产生较大的力。短冲程功能。动力行程锁紧冲头可用于所有在短工作行程中需要更多力的水平和垂直应用。
产品系列FSK、fskp附加锁紧装置,具有短行程功能 是冲压、冲压、接合、铆接、扣合、成型、压花、合模等工艺的理想选择。
| 
 | 
 
| 型号 | 识别码 (订购号) | 圆杆 Ø mm | 闭合力 kN | 释放压力 bar | ∅ mm | 外壳长度 mm | 下载 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSK 45 | FSK 045 10 | 45 | 60 | 75 | 160 | 310 | ||
| FSK 70 | FSK 070 10 | 70 | 110 | 75 | 198 | 353 | ||
| FSK 100 | FSK 100 10 | 100 | 300 | 100 | 268 | 450 | ||
| FSK 125 | FSK 125 10 | 125 | 650 | 160 | 328 | 600 | ||
| FSK 160 | FSK 160 10 | 160 | 1000 | 160 | 417 | 700 | ||
| FSK 180 | FSK 180 10 | 180 | 1400 | 160 | 476 | 770 | ||
| FSK 200 | FSK 200 10 | 200 | 1800 | 180 | 546 | 865 | 
*标准,有库存(其他部件请另行问询)
    
        
专业销售SITEMA锁紧冲压器FSK, FSKP系列| 型号 | 识别码 (订购号) | 圆杆 Ø mm | 闭合力 kN | 释放压力 bar | ∅ mm | 外壳长度 mm | 下载 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSK-SVE 45 | FSK 045 11 | 45 | 60 | 75 | 160 | 310 | ||
| FSK-SVE 70 | FSK 070 11 | 70 | 110 | 75 | 198 | 353 | ||
| FSK-SVE 100 | FSK 100 11 | 100 | 300 | 100 | 268 | 450 | ||
| FSK-SVE 125 | FSK 125 11 | 125 | 650 | 160 | 328 | 600 | ||
| FSK-SVE 160 | FSK 160 11 | 160 | 1000 | 160 | 417 | 700 | ||
| FSK-SVE 180 | FSK 180 11 | 180 | 1400 | 160 | 476 | 770 | ||
| FSK-SVE 200 | FSK 200 11 | 200 | 1800 | 180 | 546 | 865 | 
*标准,有库存(其他部件请另行问询)
    
        
| 型号 | 识别码 (订购号) | 圆杆 Ø mm | 闭合力 kN | 释放压力 bar | ∅ mm | 外壳长度 mm | 下载 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSKP 16/3-S | FSKP 016 01 | 16 | 11,5 | 6 | 126 | 227 | ||
| FSKP 20/3-S | FSKP 020 01 | 20 | 19 | 6 | 148 | 228 | ||
| FSKP 25/3-S | FSKP 025 01 | 25 | 27,5 | 6 | 177 | 254 | 
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
                       
 

 
           
            





 
                

















